img
  • DIPA 안내

2024년 08월 수시공시

□ GP개요

업무집행조합원(GP) 경기창조경제혁신센터 GP구분 기타운용사
설립일 2015-03-27 대표자 김원경
지역 경기 등록일 2022-07-25
홈페이지 결산월 12

□ 조합결성현황

(단위 : 원)
조합명 등록일 만기예정일 결성총액 투자금액 대표펀드매니저
(담당시작일)
경기창조경제혁신센터 개인투자조합 1호 2021-01-05 2026-01-04 150,000,000 134,981,970
SBB 3호 개인투자조합 2021-08-13 2028-08-14 800,000,000 684,469,810
경기창조경제혁신센터 개인투자조합 2호 2021-09-10 2028-09-09 950,000,000 670,657,870
경기창조경제혁신센터 개인투자조합 4호 2022-05-13 2027-05-12 320,000,000 292,019,000
경기창조경제혁신센터 개인투자조합 3호 2022-06-14 2027-06-13 210,000,000 191,000,260
브이에스 경기혁신투자조합 2022-10-21 2029-10-20 5,100,000,000 3,940,375,902
경기창조경제혁신센터 개인투자조합 5호 2023-01-10 2028-01-09 110,000,000 100,050,000
경기혁신 메디컬조합 1호 2023-01-10 2028-01-09 360,000,000 340,004,800
경기창조경제혁신센터 개인투자조합 6호 2023-01-10 2028-01-09 110,000,000 100,021,680
경기혁신 유니콘 브릿지 조합 2호 2023-04-19 2028-04-18 140,000,000 130,000,000
경기혁신 유니콘 브릿지 조합 1호 2023-04-19 2028-04-18 220,000,000 200,100,000
제이피(JP)-경기혁신유니콘브릿지조합1호 2023-06-21 2028-06-04 214,000,000 207,007,050
브이에스 경기혁신 유니콘브릿지조합1호 2023-08-29 2028-08-28 165,000,000 150,000,000
블리스바인-경기혁신 딥테크 투자조합1호 2023-10-04 2028-10-03 2,100,000,000 1,836,195,440
블리스바인-경기혁신 딥테크 투자조합2호 2024-04-19 2029-04-18 1,660,000,000 550,854,290

□ 투자현황

(단위 : 원, 건)
연도 투자금액 투자건수
2021 585,401,426 7
2022 1,777,812,340 13
2023 5,865,358,776 35
2024 1,299,165,530 7

□ 위반조치내역

위반형태 조치구분 점검구분 조치여부 시정명령일 완료예정일 시정완료일
투자의무 비율 주의촉구 정기검사 부 2021-09-16
기타 시정명령 정기검사 여 2021-09-16 2021-12-15 2021-12-13
※ 공시데이터는 벤처투자종합정보시스템(VICS) 기준입니다 ※

서울특별시 강남구 역삼로 165 해성빌딩 2층 (사)한국엔젤투자협회

시스템 문의 : TEL) 02-3440-7444, 7413

© 2024 Korea Business Angels Association. All rights reserved.